Đơn Vị | Thông Số |
|
Model |
| FTKC25UAVMV |
Hãng sản xuất |
| Daikin |
Sản xuất tại |
| Vietnam |
Kiểu lắp đặt |
| Treo tường |
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 |
Công suất làm lạnh | Btu/h | 9000 |
Công suất điện | W | 700 |
Dòng điện | A | 3.8 |
Hiệu suất năng lượng | W/W | 3.57 |
Môi chất làm lạnh | Gas | R32 |
Dàn lạnh |
|
|
- Lưu lượng gió | m3/h | 680 |
- Độ ồn (cao/thấp) | dB(A) | 38/19 |
- Kích thước | Cao*rộng*dày (mm) | 283x770x223 |
- Trọng lượng máy | kg | 11 |
Dàn nóng |
|
|
- Độ ồn | dB(A) | 47 |
- Kích thước | Cao*rộng*dài (mm) | 550×658×275 |
- Trọng lượng máy | kg | 27 |
Đường kính ống dẫn |
|
|
- Ống lỏng | mm | 9.5 |
- Ống hơi | mm | 16.0 |
Chiều dài ống max | m | 15 |
Chiều cao ống max | m | 12 |
Tính năng |
|
|
Điều khiển biến tần DC | Có |
|
Đảo gió mạnh mẽ | Có |
|
Cánh hướng dòng rộng | Có |
|
Tự động đảo gió theo phường đứng | Có |
|
Chế độ gió dễ chịu | Có |
|
Dàn lạnh hoạt động êm | Có |
|
Mắt thần thông minh | Có |
|
Chức năng làm khô | Có |
|
Tốc độ quạt tự động | Có |
|
Chế độ Econo | Có |
|
Chế độ làm mát nhanh | Có |
|
Nút bất/tắt trên dàn lạnh |